Предлагаем ознакомиться с ценами на продукцию ООО «Электросталь»
В таблице указаны розничные цены! На оптовые закупки предоставляются скидки!
Трехфазные асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения, напряжением от 40 до 660В, частотой 50 или 60 Гц.
Тип электродвигателя | Синхронная частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Напряжение, В | Цена в бел.руб. с НДС IM 1081 | Цена в бел.руб. с НДС IM 3081, 3681, 2181, 2081 |
---|---|---|---|---|---|
АИР56А2 | 3000 | 0,18 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР56В2 | 3000 | 0,25 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР56А4 | 1500 | 0,12 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63А2 | 3000 | 0,37 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63В2 | 3000 | 0,55 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63А4 | 1500 | 0,25 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63В4 | 1500 | 0,37 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63А6 | 1000 | 0,18 | 220/380 | договорная | договорная |
АИР63В6 | 1000 | 0,25 | 220/380 | договорная | договорная |
Электродвигатели для обдува трансформаторов | |||||
АИР63А4 У1 IM 3281 | 1500 | 0,25 | 220/380 | договорная | - |
Электродвигатели для приводов вспомогательных механизмов лифтов | |||||
АИР56В4 IM1081 | 1500 | 0,18 | 127/220 | договорная | - |
Цена на электродвигатели увеличивается : за 2 выходных конца вала +3%; за экспортное исполнение +20%; за низковольтное исполнение (36 - 40В) + 30%; за исполнение 60Гц +20%; за однофазные электродвигатели +30%. |
Электронасосы для перекачивания смазочно-охлаждающих жидкостей.
Тип электронасоса | Ном. объем подачи, л/сек | Ном. высота, м | Цена в бел.руб. с НДС |
---|---|---|---|
Ц 0,37-2,5 У3 (П 25) | 0,37 | 2,5 | договорная |
Ц 0,75-3,0 У3 (П 45) | 0,75 | 3,0 | договорная |
Ц 1,5-3,5 У3 (П 90) | 1,5 | 3,5 | договорная |
Ц 3-4,0 У3 (П 180) | 3 | 4,0 | договорная |
Основания (фланцы) П25, П45 - 26 750 бел. руб., П90, П180 - 58 850 бел. руб. |